Précédent: Le Forfait Tout-Inclus
Suivant: Plan financier
La présente section décrit les avantages et inconvénients de la présente proposition. Elle illustre qu’il y a toujours un bon côté et un revers à une même médaille et que le revers d’une médaille peut toutefois apporter d’autres opportunité
| Avantage | Inconvénient | Opportunité | |
|---|---|---|---|
| Capitaliser sur le réseau ferroviaire existant | La proposition permet d’étendre le réseau structurant sur les voies ferroviaires déjà existantes sur notre territoire et de déployer plus largement un réseau structurant efficace à la grande région de Québec, et ce, à moindre coût puisque les voies ferroviaires sont déjà construites. | Les voies ferroviaires appartiennent à des propriétaires privés de transport de marchandises. Des négociations avec ces propriétaires seront nécessaires afin d’obtenir un droit de passage prioritaire aux heures de pointes et lors d’événements spéciaux. Comme les voies ferroviaires existantes n’ont qu’une seule voie alors il faudra envisager de construire des voies d’évitement adjacentes par endroit afin d’avoir une meilleure fluidité de transport bidirectionnelle. | Tel que souligné dans les conditions gagnantes, cette proposition illustre bien la nécessité du projet de loi visant à prioriser le service ferroviaire de passagers qui a été pensé en particulier pour les besoins du transport interurbain comme celui de VIA Rail. La présente proposition vient également ajouter des besoins et arguments pour soutenir le développement du transport en commun régional au projet de loi. |
| Couverture du réseau | La proposition élargie considérablement le potentiel de couverture du réseau structurant d’Est en Ouest et du Nord au Sud et sur toute la grande région de Québec et même au-delà. | Le réseau structurant dans cette proposition ne couvrirait pas certains citoyens de certaines secteurs comme celui de couronne nord de Québec ainsi que certains segments de la route 132 sur la rive-sud. | On ne peut assurément pas déployer un réseau structurant parfait le jour J alors les services rapides d’autobus devraient être redéploiyer sur les secteurs moins bien déservies par le réseau structurant. Il y a aussi une belle opportunité d’évolution proposé ici avec la ligne des cheminots pour la couronne nord de Québec. |
| Densification | Dans la mesure ou chaque station d’un réseau structurant offre des opportunités de densification urbaine alors la présente proposition offre cette opportunité, et ce, pour toutes les municipalités de la grande région de Québec. Un réseau sous-terrain sur la colonne vertébrale devrait également propulser d’avantage la densification sur l’axe Haute-ville/Basse-ville à Québec. La station Desjardins à Lévis pourra également propulser la densification du Centre-ville de Lévis qui est en plein essor et qui se construit déjà en hauteur. | Les voies ferroviaires ne sont pas nécessairement à l’endroit idéal ou nous voudrions rejoindre le maximum de citoyens là où ils sont déjà avec un réseau structurant. | Ces voies ferroviaires offrent une opportunité de revoir nos plans d’urbanismes afin de développer et de densifier à proximité de ces voies. Après tous, nous avons bien ériger nos villes et villages autour de ces axes ferroviaires à une certaine époque. Et tout indique que la population de notre région continuera de croitre à un rythme constant et accéléré dans l’avenir. |
| Intermodalité | La présente proposition vient interconnecter le réseau de transport en commun régionale avec les différents services de transports interurbains par rail, par autocars et même avec le transport aérien national et international. | Aucun | L’intermodalité de la proposition ajouterait un atout important dans la carte de visite de notre région au national et à l’international afin d’attirer des touristes et congressistes, et ce, tant à Lévis qu’à Québec. |
| Coûts | Les coûts initiaux de construction amortis sur la durée de vie estimés sont plus bas que le projet proposé de tramway. | Les coûts initiaux non-amortis de construction de la présente proposition seront assurément plus élevé que ceux du tramway quoique ce dernier projet n’a pas internalisé tous les coûts à son projet, tel que les nombreux inconvénients et nuisances qui seront causés lors de sa construction et qui durera 5 ans selon leurs estimations. | Il y a une belle opportunité ici d’effectuer une vraie analyse comparative des coûts/bénéfices de différentes options et en internalisant les coûts indirects ce qui n’a pas été réellement, impartialement et honnêtement fait jusqu’à présent. |
| Fiabilité | La présente proposition offre plus de fiabilité au réseau que toutes les propositions de transport structurant proposées jusqu’ici. En effet, le matériel roulant propulsé à l’hydrogène pour le réseau en surface et une ligne sous-terraine pour la colonne vertébrale rendront le réseau plus résiliant aux aléas de la nature par rapport aux projets de SRB, de tramway et voir même au REM. Ces deux dernières solutions ne tiennent après tout qu’à un fils rappelons-le. De plus, toutes les lignes proposées ici n’ont aucune entrave qui puisse ralentir le train, e.g. feu de circulations, accidents, etc. | Aucun | Nous avons une belle opportunité ici de développer une expertise en production d’hydrogène vert et en transport par rail propulsée à l’hydrogène. |
| Autonomie | Un matériel roulant propulsé à l’hydrogène rend le service totalement autonome tel une locomotive au diesel et permet ainsi d’éviter l’aménagement de fils électriques conducteurs. Ainsi nous évitons des coûts de mise en place de fils conducteur qui enlaidisse le paysage et qui surtout est le maillon le plus faible d’un mode de transport propulsé à l’électricité. | Aucun | Nous avons une belle opportunité ici de démontrer une belle innovation en matière de transport structurant qui soit plus résilient particulièrement en période de changement climatique. |
Précédent: Le Forfait Tout-Inclus
Suivant: Plan financier
Dernière mise à jour: 2025-05-18
